Vinst igen för guldlaget

Fotbollsbloggen

Winnö IF har anledning att sträcka på sig – igen.
Skånes FF:s årliga fairplay-statistik har landat och är vacker läsning för guldlaget i nordöstra sexan.
Med 0,90 poäng i snitt är man bäst i Skånes samtliga distriktsserier på herrsidan och belönas med 15 000 kronor.
Höörs IS är tvåa (10 000 kronor) och Kiaby IF tar hand om bronsplatsen och kan kvittera ut 7 500 kronor.
Statistiken är inte lika trevlig för Näsby IF och Åhus IF som nog bör ta en titt i regelboken under vinteruppehållet.
Näsby IF är med sina 3,81 i snitt näst sämst, eller värst, i hela Skåne på herrsidan. Bara Skånekurd FF har samlat på sig mer poäng. Åhus IF är sexa på den här mindre smickrande listan med röda siffror.
På damsidan gick fair play-priset till Torns IF och bästa lokala lag är IFK Osby på en sjätteplats.

Gult kort ger en poäng, målchansutvisning två poäng, lindrig utvisning tre poäng, grov utvisning fyra poäng för automatisk avstängning, gult kort plus i senare skede grov utvisning fem poäng,

 

    Statistiken gäller Skånes FF:s serier från herrfyran och neråt och damtvåan och neråt.
    Här är topplistorna för 2018:

    Herrar:
    Fairplay (Skåne)

    1. Winnö IF 20 poäng (0,90 i snitt)
    2. Höörs IS 14 poäng (1,00)
    3. Kiaby IF 25 poäng (1,13)
    4. Borrby IF 26 poäng (1,18)
    5. MKSF Pelagonija 25 poäng (1,19)
    6. Munka Ljungby IF 24 poäng (1,20)
    6. Torna Hällestads IF 24 poäng (1,20)
    8. Lunds BoIS 27 poäng (1,22)
    9. FC Helsingkrona 26 poäng (1,23)
    10. Skivarps GoIF 28 poäng (1,27)

    Fairplay (Nö Skåne)
    1. Winnö IF 20 poäng (0,90)
    2. Kiaby IF 25 poäng (1,13)
    3. Balsby SK 22 poäng (1,37)
    3. Vanneberga FF 22 poäng (1,37)
    5. Näsums IF 32 poäng (1,45)
    6. Bjärnums GoIF 33 poäng (1,50)
    7. Broby IF 34 poäng (1,54)
    7. Hörja IF 34 poäng (1,54)
    9. Linderöds IF 31 poäng (1,55)
    10. Viby IF 35 poäng (1,59)

    Busligan (Skåne)
    1. Skånekurd FF 89 poäng (4,04)
    2. Näsby IF 84 poäng (3,81)
    3. Seveds FK 79 poäng (3,59)
    4. Klagstorps IF 71 poäng (3,55)
    5. Oxie SK 77 poäng (3,50)
    6. Åhus IF 76 poäng (3,45)
    7. HF Olympia 69 poäng (3,45)
    8. Bosna FF 68 poäng (3,40)
    9. Tågarps AIK 74 poäng (3,36)
    10. Maglasäte IF 67 poäng (3,35)

    Busligan (Nö Skåne)
    1. Näsby IF 84 poäng (3,81)
    2. Åhus IF 76 poäng (3,45)
    3. Röke IF 70 poäng (3,18)
    3. Åhus HBK 70 poäng (3,18)
    5. Strömsborgs IF 43 poäng (3,07)
    6. Sösdala IF 60 poäng (3,00)
    7. Venestads IF 65 poäng (2,95)
    8. Huaröds IF 62 poäng (2,81)
    9. Ovesholms IF 59 poäng (2,68)
    10. Edenryds IF 55 poäng (2,50)
    10. Vittskövle IF 55 poäng (2,50)

    Damer:
    Fairplay (Skåne)
    1. Torns IF 1 poäng (0,05)
    2. FC Staffanstorp 1 poäng (0,06)
    3. Spjuststorps IF 2 poäng (0,11)
    4. Lilla Torg FF 2 poäng (0,12)
    4. Malmö City FC 2 poäng (0,12)
    6. IFK Osby 3 poäng (0,16)
    6. Onslunda IF 3 poäng (0,16)
    6. Dalby GIF/Genarps IF 3 poäng (0,16)
    6. Ekets GoIF 3 poäng (0,16)
    10. Arlövs BI 3 poäng (0,18)

    Fairplay (Nö Skåne)
    1. IFK Osby 3 poäng (0,16)
    2. Edenryds IF 3 poäng (0,21)
    3. Sibbhults IF 4 poäng (0,22)
    3. Önnestads BoIF 4 poäng (0,22)
    5. Östanå Bruks IF 5 poäng (0,27)
    5. Hjärsås/Värestorps IF 5 poäng (0,27)
    5. Vittskövle IF 5 poäng (0,27)
    8. Lönsboda GoIF 4 poäng (0,28)
    8. Tyringe IF 4 poäng (0,28)
    8. Broby IF 4 poäng (0,28)

    Busligan (Skåne)
    1. Svenstorps IF 30 poäng (1,87)
    2. Asmundtorps IF 22 poäng (1,22)
    3. Lindeborgs FF 1948 17 poäng (1,06)
    4. IK Wormo 21 poäng (1,05)
    5. Eskilsminne DFF 20 poäng (1,00)
    6. Tågarps AIK 17 poäng (0,94)
    7. Glumslövs FF 18 poäng (0,90)
    8. Ängelholms FF 16 poäng (0,88)
    9. Gärds Köpinge IF 12 poäng (0,85)
    10. Valby-Västra Klagstorps BK 13 poäng (0,81)
    10. FC Rosengård 13 poäng (0,81)
    10. BK Höllviken 13 poäng (0,81)

    Busligan (Nö Skåne)
    1. Gärds Köpinge IF 12 poäng (0,85)
    2. Hörja IF 11 poäng (0,78)
    3. Wä IF 12 poäng (0,66)
    4. Hanaskogs IS/IFK Knislinge 11 poäng (0,61)
    5. Bjärnums GoIF 8 poäng (0,57)
    6. Åhus IF 10 poäng (0,55)
    7. Viby IF 7 poäng (0,50)
    7. FC Hessleholm 9 poäng (0,50)
    7. Näsums IF 9 poäng (0,50)
    10. Röke IF 9 poäng (0,45)